<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktienanalyse.org</title>
	<atom:link href="http://www.aktienanalyse.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktienanalyse.org</link>
	<description>Aktien analysieren &#38; handeln wie die Profis!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 09:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Finanz-Tipp: Kredite über Mikrofinanzierung</title>
		<link>http://www.aktienanalyse.org/finanz-tipp-kredite-uber-mikrofinanzierung</link>
		<comments>http://www.aktienanalyse.org/finanz-tipp-kredite-uber-mikrofinanzierung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienanalyse.org/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Der Wunsch nach einer gewissen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit im Arbeitsleben ist bei vielen Menschen vorhanden. Die Umsetzung des Wunsches scheitert jedoch entweder an der fehlenden Idee oder den fehlenden finanziellen Möglichkeiten. <a href="http://www.aktienanalyse.org/finanz-tipp-kredite-uber-mikrofinanzierung">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienanalyse.org/finanz-tipp-kredite-uber-mikrofinanzierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinswunder Tagesgeldkonto?</title>
		<link>http://www.aktienanalyse.org/zinswunder-tagesgeldkonto</link>
		<comments>http://www.aktienanalyse.org/zinswunder-tagesgeldkonto#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 09:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienanalyse.org/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die Aktienspekulation zu riskant und ein traditionelles Sparbuch zu langweilig finden haben sich Tagesgeldkonten inzwischen als Alternative auf dem Markt etabliert.  <a href="http://www.aktienanalyse.org/zinswunder-tagesgeldkonto">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienanalyse.org/zinswunder-tagesgeldkonto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas Aktien kaufen &#8211; immer eine gute Investition</title>
		<link>http://www.aktienanalyse.org/adidas-aktien-kaufen-gute-investition</link>
		<comments>http://www.aktienanalyse.org/adidas-aktien-kaufen-gute-investition#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienanalyse.org/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine Möglichkeit sucht, sein Geld nicht nur auf einem Konto zu lagern, sondern dieses möglichst gewinnbringend anzulegen, der kann ein paar Aktien kaufen. <a href="http://www.aktienanalyse.org/adidas-aktien-kaufen-gute-investition">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienanalyse.org/adidas-aktien-kaufen-gute-investition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld-Zinsen steigen wieder</title>
		<link>http://www.aktienanalyse.org/tagesgeld-zinsen-steigen</link>
		<comments>http://www.aktienanalyse.org/tagesgeld-zinsen-steigen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienanalyse.org/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für kurzzeitige aber dennoch gewinnbringende Anlagemöglichkeiten interessiert, der sollte nicht die Möglichkeit aus den Augen verlieren, dass es das Tagesgeld gibt. Viele denken bei dem Begriff Anlage immer nur an Aktien oder auch Fonds. Allerdings wird das Tages Geld zu Unrecht immer vergessen. Denn hier lassen sich auf wunderbare Weise finanzielle Angelegenheiten gewinnbringend anlegen. <a href="http://www.aktienanalyse.org/tagesgeld-zinsen-steigen">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienanalyse.org/tagesgeld-zinsen-steigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienkurse: Griechenlands eventuelle Umschuldung</title>
		<link>http://www.aktienanalyse.org/griechenlands-umschuldung</link>
		<comments>http://www.aktienanalyse.org/griechenlands-umschuldung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Umschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Umschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Umschuldungskredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienanalyse.org/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Gerade das Thema Umschuldung war in den letzten Wochen oftmals in den Nachrichten vertreten, stets immer im Zusammenhang mit Griechenland. Als der Februar dieses Jahres die Nachricht mit sich brachte, dass Griechenland zahlungsunfähig ist, war dies gleich für zwei Parteien eine äußerst peinliche Angelegenheit.  <a href="http://www.aktienanalyse.org/griechenlands-umschuldung">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienanalyse.org/griechenlands-umschuldung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

